Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Friend.tech Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,843,117,292.19 | +0.15% | Rp13.82T | Rp36,701.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,634,999.48 | -2.54% | Rp13.18T | Rp8,888.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,797.80 | -1.71% | Rp2.05T | Rp2,902.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0088% | Rp1,409.34T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,373,707.73 | +1.37% | Rp137.31B | Rp2,000.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,454,051.48 | +0.18% | Rp2.77T | Rp1,867.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp236.04B | Rp1,140.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.62 | +3.32% | Rp1.59B | Rp1,022.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,234,418.06 | -2.92% | Rp204.29M | Rp640.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,642.29 | -0.03% | Rp499.44B | Rp548.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,626.34 | -1.82% | Rp173.32B | Rp532.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,001.49 | -2.15% | Rp130.12B | Rp510.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp411,616.68 | +2.53% | Rp560.13B | Rp279.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,728,680.65 | -0.08% | Rp602.59M | Rp234.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp772,795.85 | -6.09% | Rp430.16B | Rp209.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | -0.02% | Rp183.80M | Rp200.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,512.64 | -1.80% | Rp167.48B | Rp198.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,196.30 | -2.20% | Rp52.12B | Rp194.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,926,331.81 | -1.57% | Rp536.19M | Rp192.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,071,045.92 | -0.51% | Rp61.96B | Rp180.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%